Världens mest trafikerade flygplatser |
flygplatser |
| skrivet av Christer 13/02/08 22:32 |

Som den flygnörd jag är händer det att jag funderar över totalt onödiga saker, som till exempel vilka flygplatser i världen som är mest trafikerade. Idag var en sådan dag. Jag ville vet, jag behövde veta. Det visade sig vara svårt att få tag på riktigt aktuell statistik, den senast publicerade är från 18 juli 2007 och avser 2006. Det är ändå mycket inressanta data som presenteras och jag lovar göra en återblick på dessa när 2007 års statistik publiceras någon gång senare i år. ACI, Airports Councils International, är det organ som ger ut statistiken och de har tre top 30-listor, en för antalet passagerare, en för antalet flygplan och en för antal ton som fraktflyget transporterat för flygplatser världen över. Nedan finner du top 30 för antalet passagerare.
TOP 30 PASSAGERARE 2006
1. Atlanta, GA (ATL), 84 846 639 passagerare
2. Chicago, IL (ORD), 77 028 134 passagerare
3. London, UK (LHR), 67 530 197 passagerare
4. Tokyo, JP (HND), 65 810 672 passagerare
5. Los Angeles, CA (LAX), 61 041 066 passagerare
6. Dallas/Fort Worth, TX (DFW), 60 226 138 passagerare
7. Paris, FR (CDG), 56 849 567 passagerare
8. Frankfurt, DE (FRA), 52 810 683 passagerare
9. Beijing, CN (PEK), 48 654 770 passagerare
10. Denver, CO (DEN), 47 325 016 passagerare
11. Las Vegas, NV (LAS), 46 193 329 passagerare
12. Amsterdam, NE (AMS), 46 065 719 passagerare
13. Madrid, ES (MAD), 45 501 168 passagerare
14. Hong Kong, CN (HKG), 43 857 908 passagerare
15. New York, NY (JFK), 43 762 282 passagerare
16. Bangkok, TH (BKK), 42 799 532 passagerare
17. Houston, TX (IAH), 42 550 432 passagerare
18. Phoenix, AZ (PHX), 41 436 737 passagerare
19. Newark, NJ (EWR), 36 724 167 passagerare
20. Detroit, MI (DTW), 35 972 673 passagerare
21. Minneapolis/St Paul, MN (MSP), 35 612 133 passagerare
22. Singapore, SN (SIN), 35 033 083 passagerare
23. Tokyo, JP (NRT), 34 975 225 passagerare
24. Orlando, FL (MCO), 34 640 451 passagerare
25. London, UK (LGW), 34 172 492 passagerare
26. San Francisco, CA (SFO), 33 574 807 passagerare
27. Miami, FL (MIA), 32 533 974 passagerare
28. Philadelphia, PA (PHL), 31 768 272 passagerare
29. Toronto, ON, CA (YYZ), 30 972 577 passagerare
30. München, DE (MUC), 30 757 978 passagerare
Det är ganska intressant att USA är så pass dominant på listan som de är. Nog för att det är ett stort land, men ändå. Cool info ändå. Jag vågar inte ens tänka på hur mycket jobb det är för flygledarna på dessa flygplatser!

del.icio.us
pusha 








Beijing International Terminal 3 öppnar på fredag | Travelaid.se kommenterade (2/03/08 19:49)
[…] såklart Olympiaden. Beijing International är idag en av världens mest trafikerade flygplatser (plats 9 förra året) och har länge varit i behov av att byggas ut. Med OS kring hörnet var det ett absolut måste att […]